Archive for 12/07/15
Lutador
Imagem | Nome | Nível | Dano | Energia |
---|---|---|---|---|
Ai aru Kobushi | 6 | 30 | 40 | |
Genkotsu Meteor | 8 | 40 | 50 | |
Genkotsu Ryuseigun | 12 | 50 | 60 |
Atirador
Imagem | Nome | Nível | Dano | Energia |
---|---|---|---|---|
Rokuren Mamushi Boshi | 6 | 30 | 40 | |
Himawari Boshi | 8 | 40 | 50 | |
Totsugeki Ryuuseigun | 12 | 50 | 60 |
Espadachim
Imagem | Nome | Nível | Dano | Energia |
---|---|---|---|---|
Ul-Tora Gari | 6 | 30 | 40 | |
Kokujo: O Tatsumaki | 8 | 40 | 50 | |
Rengoku Oni Giri | 12 | 50 | 60 |