Archive for julho 2015
Olá, existe 2 lojas no mercado com Itens há 1 berrie...
no total 6 Itens, a dica das senhas... está muito fácil...
no total 6 Itens, a dica das senhas... está muito fácil...
Evento # 5 - Item á 1 Berrie - Inicio
Olá amigos, trago neste post, o novo evento que irei fazer...
Irei criar 2 Lojas no Mercado, com alguns Itens há 1 berrie...
Pode ser forjas, baus, pedras, comidas, equips.
Sempre irei deixar dicas de senhas aqui no Post.
(Então o jogador tentará descobrir a senha correta das lojas.)
Por enquanto só ficar ligado.
Irei criar 2 Lojas no Mercado, com alguns Itens há 1 berrie...
Pode ser forjas, baus, pedras, comidas, equips.
Sempre irei deixar dicas de senhas aqui no Post.
Por enquanto só ficar ligado.
Evento # 5 - Item á 1 Berrie (Explicação)
Olá Nakamas!
Muitos podem ter a curiosidade de ver as tarefas disponíveis então eu tomei a liberdade de tirar print de todas as tarefas disponíveis e vou disponibilizar os print.
Mas antes disso irei explicar como as tarefas funcionam.
As tarefas possuem um limite diário de estágios, quando o limite é 1 só podemos fazer 1 estagio dessa tarefa em 24h, quando o limite são 2 estágios isso significa que em 24h pode fazer 2 estágios da tarefa.
Cada tarefa tem Objectivos e Prémios diferentes, agora vou dar um exemplo:
Objectivos
Derrotar Jero [ Lv. 104] 0/30, isto significa que tem de duelar contra o NPC Jero 30x por cada estágio
Prémios
Experiência do nível da tarefa
Beries moeda do One Piece
Reputação, serve para desempatar no ranking caso o jogador esteja no mesmo nível
East Blue
Alabasta
Skypiea
Water 7
Enies Lobby
Thriller Bark
Arquipélago de Sabaody
Amazon Lily
Impel Down
Marineford
Ilha dos Homens-Peixe
Punk Hazard
Muitos podem ter a curiosidade de ver as tarefas disponíveis então eu tomei a liberdade de tirar print de todas as tarefas disponíveis e vou disponibilizar os print.
Mas antes disso irei explicar como as tarefas funcionam.
As tarefas possuem um limite diário de estágios, quando o limite é 1 só podemos fazer 1 estagio dessa tarefa em 24h, quando o limite são 2 estágios isso significa que em 24h pode fazer 2 estágios da tarefa.
Cada tarefa tem Objectivos e Prémios diferentes, agora vou dar um exemplo:
Objectivos
Derrotar Jero [ Lv. 104] 0/30, isto significa que tem de duelar contra o NPC Jero 30x por cada estágio
Prémios
Experiência do nível da tarefa
Beries moeda do One Piece
Reputação, serve para desempatar no ranking caso o jogador esteja no mesmo nível
Cada ilha possui as suas tarefas, então para ser mais fácil identificar a ilha e as suas tarefas irei fazer essa divisão.
East Blue
Alabasta
Skypiea
Water 7
Enies Lobby
Thriller Bark
Arquipélago de Sabaody
Amazon Lily
Impel Down
Marineford
Ilha dos Homens-Peixe
Punk Hazard
Tarefas kaizokuproject
Olá Nakamas!
Hoje trago-vos a fórmula de experiência do KP, nela podem ver o Nível, a quantidade de NPC para upar para o próximo nível e o total de NPC ao longo dos níveis.
Hoje trago-vos a fórmula de experiência do KP, nela podem ver o Nível, a quantidade de NPC para upar para o próximo nível e o total de NPC ao longo dos níveis.
Nível Inicial | Nível Seguinte | Quantidade NPCs | Total NPCs |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 5 | 5 | 14 |
5 | 6 | 6 | 20 |
6 | 7 | 7 | 27 |
7 | 8 | 8 | 35 |
8 | 9 | 9 | 44 |
9 | 10 | 10 | 54 |
10 | 11 | 11 | 65 |
11 | 12 | 12 | 77 |
12 | 13 | 13 | 90 |
13 | 14 | 14 | 104 |
14 | 15 | 15 | 119 |
15 | 16 | 16 | 135 |
16 | 17 | 17 | 152 |
17 | 18 | 18 | 170 |
18 | 19 | 19 | 189 |
19 | 20 | 20 | 209 |
20 | 21 | 21 | 230 |
21 | 22 | 22 | 252 |
22 | 23 | 23 | 275 |
23 | 24 | 24 | 299 |
24 | 25 | 25 | 324 |
25 | 26 | 26 | 350 |
26 | 27 | 27 | 377 |
27 | 28 | 28 | 405 |
28 | 29 | 29 | 434 |
29 | 30 | 30 | 464 |
30 | 31 | 31 | 495 |
31 | 32 | 33 | 528 |
32 | 33 | 35 | 563 |
33 | 34 | 37 | 600 |
34 | 35 | 39 | 639 |
35 | 36 | 41 | 680 |
36 | 37 | 43 | 723 |
37 | 38 | 45 | 768 |
38 | 39 | 47 | 815 |
39 | 40 | 49 | 864 |
40 | 41 | 51 | 915 |
41 | 42 | 53 | 968 |
42 | 43 | 55 | 1023 |
43 | 44 | 57 | 1080 |
44 | 45 | 59 | 1139 |
45 | 46 | 61 | 1200 |
46 | 47 | 63 | 1263 |
47 | 48 | 65 | 1328 |
48 | 49 | 67 | 1395 |
49 | 50 | 69 | 1464 |
50 | 51 | 71 | 1535 |
51 | 52 | 74 | 1609 |
52 | 53 | 77 | 1686 |
53 | 54 | 80 | 1766 |
54 | 55 | 83 | 1849 |
55 | 56 | 86 | 1935 |
56 | 57 | 89 | 2024 |
57 | 58 | 92 | 2116 |
58 | 59 | 95 | 2211 |
59 | 60 | 98 | 2309 |
60 | 61 | 101 | 2410 |
61 | 62 | 105 | 2515 |
62 | 63 | 109 | 2624 |
63 | 64 | 113 | 2737 |
64 | 65 | 117 | 2854 |
65 | 66 | 121 | 2975 |
66 | 67 | 125 | 3100 |
67 | 68 | 129 | 3229 |
68 | 69 | 133 | 3362 |
69 | 70 | 137 | 3499 |
70 | 71 | 141 | 3640 |
71 | 72 | 146 | 3786 |
72 | 73 | 151 | 3937 |
73 | 74 | 156 | 4093 |
74 | 75 | 161 | 4254 |
75 | 76 | 166 | 4420 |
76 | 77 | 171 | 4591 |
77 | 78 | 176 | 4767 |
78 | 79 | 181 | 4948 |
79 | 80 | 186 | 5134 |
80 | 81 | 191 | 5325 |
81 | 82 | 203 | 5528 |
82 | 83 | 215 | 5743 |
83 | 84 | 227 | 5970 |
84 | 85 | 239 | 6209 |
85 | 86 | 251 | 6460 |
86 | 87 | 263 | 6723 |
87 | 88 | 275 | 6998 |
88 | 89 | 287 | 7285 |
89 | 90 | 299 | 7584 |
90 | 91 | 311 | 7895 |
91 | 92 | 328 | 8223 |
92 | 93 | 345 | 8568 |
93 | 94 | 362 | 8930 |
94 | 95 | 379 | 9309 |
95 | 96 | 396 | 9705 |
96 | 97 | 413 | 10118 |
97 | 98 | 430 | 10548 |
98 | 99 | 447 | 10995 |
99 | 100 | 464 | 11459 |
100 | 101 | 481 | 11940 |
Nível Inicial | Sobe P/ Nível | Quantidade de NPCs | Soma dos NPCs |
---|---|---|---|
101 | 102 | 503 | 12443 |
102 | 103 | 525 | 12968 |
103 | 104 | 547 | 13515 |
104 | 105 | 569 | 14084 |
105 | 106 | 591 | 14675 |
106 | 107 | 613 | 15288 |
107 | 108 | 635 | 15923 |
108 | 109 | 657 | 16580 |
109 | 110 | 679 | 17259 |
110 | 111 | 701 | 17960 |
111 | 112 | 728 | 18688 |
112 | 113 | 755 | 19443 |
113 | 114 | 782 | 20225 |
114 | 115 | 809 | 21034 |
115 | 116 | 836 | 21870 |
116 | 117 | 863 | 22733 |
117 | 118 | 890 | 23623 |
118 | 119 | 917 | 24540 |
119 | 120 | 944 | 25484 |
120 | 121 | 971 | 26455 |
121 | 122 | 1013 | 27468 |
122 | 123 | 1055 | 28523 |
123 | 124 | 1097 | 29620 |
124 | 125 | 1139 | 30759 |
125 | 126 | 1181 | 31940 |
126 | 127 | 1223 | 33163 |
127 | 128 | 1265 | 34428 |
128 | 129 | 1307 | 35735 |
129 | 130 | 1349 | 37084 |
130 | 131 | 1391 | 38475 |
131 | 132 | 1428 | 39903 |
132 | 133 | 1465 | 41368 |
133 | 134 | 2502 | 43870 |
134 | 135 | 2539 | 46409 |
135 | 136 | 2576 | 48985 |
136 | 137 | 2613 | 51598 |
137 | 138 | 3650 | 55248 |
138 | 139 | 3687 | 58935 |
139 | 140 | 3724 | 62659 |
Fórmula de Experiência
O Pappug é um pet especial, sendo o mais forte do jogo. Foi criado por um pedido especial do jogador Kami
ao vencer o CBLoL 2014, e hoje em dia é dado para jogadores que
contribuem com o crescimento do jogo, sendo em forma de divulgação,
apoio institucional ou reportando bugs graves.
Ganhar um Pappug não é
uma tarefa fácil, uma das principais regras para ter um é não pedir por
um. Você não escolhe o Pappug, ele te escolhe! Jogadores que quebram
regras perdem o pet!
Essa é a lista de jogadores que possuem o Pappug e os motivos.
- Kami – Contribuição e Divulgação.
- Brook – Contribuição.
- Darksiders – Contribuição.
- Draco – Descoberta de Bug.
- Brunohige – Descoberta de Bug.
- Caliendo – Promoção.
- Kadok – Contribuição.
- Meviu – Contribuição.
- Aokiji – Descoberta de Bug.
Jogadores que já possuíram Pappug:
YamikrakenNebulockDeltax
Lista de jogadores com o PET Pappug
Ontem comecei um pequeno evento criando uma loja no mercado com preços super acessíveis.(Evento não oficial do jogo KP) segue o print da loja que criei ontem no mercado.aqui A Senha foi SAP, e foi divulgada no quadro de mensagens ao lado.
Fiquem ligados!
Mais a noite (Depois das 20 horas) a Loja será criada, e a senha divulgada.
Loja criada senha em breve
Mais a noite (Depois das 20 horas) a Loja será criada, e a senha divulgada.
Loja criada senha em breve
Evento 2 - Mercado com Senha (atualizado)
Há mais de uma semana foi implementado o Mercado com Senha.
Ao Invés de Usar o Trade,que algumas vezes apresentou alguns probleminhas, agora é possível usar o mercado com senha, assim acabando com as esperas do tempo que existia no trade.
Caso queira negociar algo com alguém forneça a senha da sua loja.
Quando Alguém ou você quer acessar a Loja a Imagem abaixo é mostrada.
Ao Invés de Usar o Trade,
Caso queira negociar algo com alguém forneça a senha da sua loja.
Quando Alguém ou você quer acessar a Loja a Imagem abaixo é mostrada.
Trade; Agora é o Mercado Com Senha!
Olá Amigos, Trago a vocês essa Rica Informação, Graças a Meta Alcançada na Triplice Aliance, no Jogo Kaizoku Project, Temos esse grande Desconto nos Valores do Créditos Para Adquirir Vip.
Confira na Loja do Jogo os Novos Valores:
Vantagens de Vip
*Trocas Não Existe Mais no Jogo.
Confira na Loja do Jogo os Novos Valores:
Vantagens de Vip
*Trocas Não Existe Mais no Jogo.
Vip - Mais Barato até o Final de Ano!
Clique Nos Ícones dos Itens Para Ver o Gif
Kenbunshoku Haki
Busoshoku Haki
Haoshoku Haki
Haoshoku Haki (Shanks)
Haoshoku Haki (Monkey D. Luffy)
Busoshoku Haki (Monkey D. Garp)
Haoshoku Haki (Portgas D. Ace)
Haoshoku Haki (Marco)
Haoshoku Haki (Donquixote Doflamingo)
Haoshoku Haki (Silvers Rayleigh)
Golpe Avançado: Akainu (Inugami Guren)
Golpe Avançado, Shirohige
Golpe Avançado: Perona, Mini Hollow
Golpe Avançado, Zoro
Golpe Avançado, Law
Golpe Avançado: Barba Negra
Golpe Avançado: Hawkins
Golpe Avançado: Dracule Mihawk
Golpe Avançado: Coby
Golpe Avançado: Luffy vs Doflamingo
Golpe Avançado: Sanji